プロジェクトのご紹介
その他のプロジェクト一覧
| 業界・業種 | プロジェクト概要 | 経営・業務 | CRMシステム | 基幹システム |
|---|---|---|---|---|
| 消費財 | コンタクトセンターの中期経営計画策定 | ○ | ||
| サービス業 | コールセンターの現状分析と改善の提示 | ○ | ○ | |
| 金融 | コールセンターの現状分析と改善の提示 | ○ | ||
| 小売 | オムニチャネル・カスタマーセンター設立 | ○ | ○ | |
| 教育 | コールセンターの改革、顧客の声の活用 | ○ | ||
| 小売 | コールセンター業務あるべき姿の定義 | ○ | ||
| 生命保険 | コールセンター品質評価 | ○ | ||
| サービス業 | コールセンターシステム導入・保守 | ○ | ○ | |
| 生命保険 | コールセンターコスト評価 | ○ | ||
| サービス業 | コンタクトセンターの強み分析 | ○ | ||
| サービス業 | コールセンターシステム導入・保守 | ○ | ○ | |
| 通信 | コスト構造改革 | ○ | ||
| 百貨店 | コールセンター業務の改善 | ○ | ||
| 金融 | コールセンターシステム導入・保守 | ○ | ||
| 生命保険 | 基幹システム導入 | ○ | ○ | ○ |
| 消費財 | 大規模会員情報、店舗情報を活用した新業務構築 | ○ | ○ | ○ |
| 通信 | 基幹システム導入支援 | ○ | ○ | |
| アパレル・小売 | サービスデスク構築、ヘルプデスク改善 | ○ | ||
| 生命保険 | 事務センターの統合検討 | ○ | ||
| 生命保険 | アウトバウンド業務BPR | ○ | ||
| 生命保険 | Onyx CRM導入 | ○ | ○ | |
| 生命保険 | CRMシステム パフォーマンス改善 | ○ | ||
| 生命保険 | カスタマーサービスセンター業務システム開発 | ○ | ||
| 生命保険 | コールセンターCRMシステム導入 | ○ | ||
| 生命保険 | マーケティング活動の効率化、WFM分析 | ○ | ||
| 通信 | コンタクトセンター及び基幹システム統合 | ○ | ○ |
























